久喜同仁会は、久喜市内で通所介護施設「鶴寿荘デイサービスセンター」のほか、入所や通所、居宅介護支援などに対応する複数の介護施設を運営している法人です。久喜同仁会の特徴や久喜市内の各施設の特徴、入所・入居などに関する情報をまとめています。
久喜同仁会は、久喜市内でデイサービスを提供する鶴寿荘デイサービスセンターをはじめとして、通所介護施設、長期・短期の両方に対応する指定老人養護施設、通所リハビリ施設、居宅介護支援事務所などを運営しています。また、なかには久喜市管轄の施設や久喜市から委託を受けた施設もあり、要介護度や利用者のニーズ、予算に合わせて選べます。
※公式サイトや公式YouTubeチャンネルにて確認できませんでした。
要支援、要介護の方を対象として、機能訓練やレクレーションとともに食事を提供する日帰り通所施設です。久喜同仁会はこの施設以外にも、久喜市内で通所施設などの在宅支援介護施設、長期・短期入所介護施設などを運営しています。
本メディアではこのほかにも、久喜市内の施設に入居したい方に向けて、費用がお手頃でおすすめ介護施設3か所をピックアップし、比較&紹介しています。「介護付き有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」「グループホーム」それぞれの違いもよくわかるので、ぜひ参考にしてみてください。

| 所在地 | 埼玉県久喜市北青柳1364 |
|---|---|
| 電話番号 | 0480-23-6288 |
| 対応種別 | 指定介護老人福祉施設、短期入所生活介護 |
| 利用料 | 指定介護老人福祉施設:36,705円/30日~(税表記なし)※別途諸費用あり 短期入所生活介護:851円/日~(税表記なし)※別途諸費用あり |
| 入居金 | 公式サイトに記載はありませんでした。 |
| 定員 | 指定介護老人福祉施設:129名、短期入所生活介護:9名 |
| 対応可能介護度 | 指定介護老人福祉施設:要介護3以上、短期入所生活介護:要支援1~要介護5 |
| 個室対応 | 〇 |
要介護の方を対象として入所により介護や機能訓練、療養上の世話などが受けられる特別養護老人ホームで、最長30日まで利用できる短期入所生活介護にも対応しています。

| 所在地 | 埼玉県久喜市北青柳1385-2 |
|---|---|
| 電話番号 | 0480-24-0066 |
| 対応種別 | 指定介護老人保健施設、短期入所療養介護 |
| 利用料 | 指定介護老人保健施設:多床室:109,615 円/30日~(税表記なし)・個室152,305円/30日~(税表記なし)※別途諸費用あり 短期入所療養介護:要支援686円/日~(税表記なし)、要介護911円/日(税表記なし)※別途諸費用あり |
| 入居金 | 公式サイトに記載はありませんでした。 |
| 定員 | 指定介護老人保健施設:57名、短期入所療養介護:要問合せ(平均利用状況:1日あたり1~2名) |
| 対応可能介護度 | 指定介護老人保健施設:要介護、短期入所療養介護:要支援1~要介護5 |
| 個室対応 | 〇 |
看護、介護、リハビリ、日常生活の世話などを行う指定介護老人保健施設です。利用者の心身の状況や病状、ご家族の負担軽減を理由とした短期入所療養介護にも対応しています。

| 所在地 | 埼玉県久喜市北青柳1385-2 |
|---|---|
| 電話番号 | 0480-24-0575 |
| 対応種別 | ケアハウス |
| 利用料 | 入居時の管理費一括納入金が30万円の場合:80,200円/月~(税表記なし)、入居時の管理費一括納入金が350万円の場合:65,000円/月~ ※利用料金は収入により変動、別途諸費用あり |
| 入居金 | あり(事前相談で額を決定) |
| 定員 | 50名 |
| 対応可能介護度 | 要支援、要介護を問わない |
| 個室対応 | 〇 |
要介護の有無を問わず、家族との同居が困難な高齢者が低料金で食事や日常生活のサポートを受けられるケアハウスです。入居後に介護が必要となった場合や訪問介護や通所介護などのサービスを受けられます。

| 所在地 | 埼玉県久喜市上清久930 |
|---|---|
| 電話番号 | 0480-21-0307 |
| 対応種別 | 養護老人ホーム、ショートステイ、通所介護 |
| 利用料 | 養護老人ホーム:0円~※対象収入による階層区分により変動、ショートステイ:1,900円~(税表記なし)※別途諸費用あり |
| 入居金 | 公式サイトに記載はありませんでした。 |
| 定員 | 養護老人ホーム:45名、ショートステイ:5名 |
| 対応可能介護度 | おおむね自立 |
| 個室対応 | 〇 |
久喜市を指定管理者としている長期・短期入所及び、通所介護に対応している介護施設です。久喜市在住でおおむね自立の高齢者が対象となっています。

| 所在地 | 埼玉県久喜市北青柳1364 |
|---|---|
| 電話番号 | 0480-21-1777 |
| 対応種別 | 通所介護 |
| 利用料 | 要支援:17,171円/月~(税表記なし)、要介護:6,726円/7時間以上8時間未満~(税表記なし)※別途諸費用あり |
| 定員 | 20名 |
| 対応可能介護度 | 要支援1~要介護5 |
我が家のようにくつろいで過ごせる空間をコンセプトとした、地域密着型の老舗デイサービス施設。施設内厨房で手作りされる料理は、多様な食形態に対応できます。

| 所在地 | 埼玉県久喜市青毛753-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0480-25-1086 |
| 対応種別 | 通所介護 |
| 利用料 | 要支援:16,914円/月~(税表記なし)、要介護:6,737円/7時間以上8時間未満~(税表記なし)※別途諸費用あり |
| 定員 | 25名 |
| 対応可能介護度 | 要支援、要介護 |
住み慣れた地域で陶芸や習字、音楽療法など、カルチャースクールのような多彩な活動が楽しめる通所介護サービス。久喜市の公共施設「ふれあいセンター久喜」内で運営されています。

| 所在地 | 埼玉県久喜市上清久930 |
|---|---|
| 電話番号 | 0480-21-0307 |
| 対応種別 | 通所介護 |
| 利用料 | 要支援:16,996円/月~(税表記なし)、要介護:6,654円/回~(税表記なし)※別途諸費用あり |
| 定員 | 20名 |
| 対応可能介護度 | 要支援、要介護 |
養護老人ホーム偕楽荘に併設された通所介護施設で、祝祭日も営業しています。健康講座や趣味活動など、多彩なプログラムから午後の過ごし方を毎回選ぶことが可能です。

| 所在地 | 埼玉県久喜市北青柳1385-2 |
|---|---|
| 電話番号 | 0480-24-0066 |
| 対応種別 | 通所リハビリ |
| 利用料 | 要支援:短時間2,381円/月~、半日7,181円/月~、1日8,781円/月~※税表記なし、別途諸費用あり 要介護:短時間3,894円/月~、半日8,557円/月~、1日13,431円/月~※税表記なし、別途諸費用あり |
| 定員 | 30名 |
| 対応可能介護度 | 要支援、要介護 |
医学的な管理のもと、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるリハビリテーションを行う介護施設です。基本動作や日常生活動作の改善を目的としています。

| 所在地 | 埼玉県久喜市北青柳1364 |
|---|---|
| 電話番号 | 0480-29-1363 |
| 対応種別 | 居宅介護支援 |
| 利用料 | 無料 |
| 対応可能介護度 | 要介護 |
要介護認定を受けた方やそのご家族の依頼により、ケアマネージャーが介護サービス全般の相談や調整に対応している居宅介護支援事務所です。
| 法人名 | 社会福祉法人久喜同仁会 |
|---|---|
| 法人所在地 | 埼玉県久喜市北青柳1364 |
| 代表電話番号 | 0480-23-6288 |
| URL | http://www.kakuju.saitama.jp/ |